Formel 1 Tabellenstand
Bei FansBRANDS verfolgen wir die Ergebnisse der Formel 1. Wir aktualisieren die Formel-1-Ranglisten der Fahrer und Teams nach jedem Rennen. Bookmarken Sie diese Seite, um die neuesten Informationen zu erhalten!
Saison 2023
Formel 1 Tabellenstand 2023
Weltmeisterschaft: -
2023 F1 Fahrerwertung
Rang | Anzahl | Fahrer | Mannschaft | PTS Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 144 |
2 | 11 | PER Sergio Perez | Red Bull | 105 |
3 | 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 93 |
4 | 44 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 69 |
5 | 63 | RUS George Russell | Mercedes | 50 |
6 | 55 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 48 |
7 | 16 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 42 |
8 | 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 27 |
9 | 31 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 21 |
10 | 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 14 |
11 | 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 12 |
12 | 27 | HUL Nico Hulkenberg | Haas | 6 |
13 | 81 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 5 |
14 | 77 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
15 | 24 | GUA Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 |
16 | 22 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
17 | 20 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 2 |
18 | 23 | ALB Alexander Albon | Williams | 1 |
19 | 45 | VRI Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
20 | 2 | SAR Logan Sargeant | Williams | 0 |
2023 F1-Teamwertung
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Red BullOracle Red Bull Racing | 249 |
2 | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant Formula One | 120 |
3 | MercedesMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 119 |
4 | FerrariScuderia Ferrari | 90 |
5 | AlpineBWT Alpine F1 Team | 35 |
6 | McLarenMcLaren Formula 1 Team | 17 |
7 | HaasMoneyGram Haas F1 Team | 8 |
8 | Alfa RomeoAlfa Romeo F1 Team Stake | 6 |
9 | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | 2 |
10 | WilliamsWilliams Racing | 1 |