Formel 1 Tabellenstand
Bei FansBRANDS verfolgen wir die Ergebnisse der Formel 1. Wir aktualisieren die Formel-1-Ranglisten der Fahrer und Teams nach jedem Rennen. Bookmarken Sie diese Seite, um die neuesten Informationen zu erhalten!
Saison 2023
Formel 1 Tabellenstand 2023
Weltmeisterschaft: -
2023 F1 Fahrerwertung
Rang | Anzahl | Fahrer | Mannschaft | PTS Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 400 |
2 | 11 | PER Sergio Perez | Red Bull | 223 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
4 | 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 174 |
5 | 55 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 150 |
6 | 16 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 135 |
7 | 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 115 |
8 | 63 | RUS George Russell | Mercedes | 115 |
9 | 81 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 57 |
10 | 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 47 |
11 | 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 46 |
12 | 31 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 38 |
13 | 23 | ALB Alexander Albon | Williams | 21 |
14 | 27 | HUL Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
15 | 77 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 |
16 | 24 | GUA Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 |
17 | 22 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 |
18 | 20 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 3 |
19 | 40 | LAW Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
20 | 3 | RIC Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
21 | 2 | SAR Logan Sargeant | Williams | 0 |
22 | 45 | VRI Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
2023 F1-Teamwertung
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Red BullOracle Red Bull Racing | 623 |
2 | MercedesMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 305 |
3 | FerrariScuderia Ferrari | 285 |
4 | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant Formula One | 221 |
5 | McLarenMcLaren Formula 1 Team | 172 |
6 | AlpineBWT Alpine F1 Team | 84 |
7 | WilliamsWilliams Racing | 21 |
8 | HaasMoneyGram Haas F1 Team | 12 |
9 | Alfa RomeoAlfa Romeo F1 Team Stake | 10 |
10 | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | 5 |